There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .


Thunder radar more information blitzortung!


Löydät sääaseman tiedot myös:

European Weather Network

Finland Weather Exchange

Weather Underground

AWEKAS



Säätilan muutokset 06-05-2025 klo. 20:20 => 20:22

MINUUTTIA LÄMPÖTILA TUULI ( m/s) ILMANKOSTEUS ILMANPAINE SADE
SITTEN °C NOPEUS PUUSKA SUUNTA % hPa mm
  0 1,8 0,9 2,2 Luode 59 1014,7 1,6
  5 1,9 0,9 0,9 Luode 60 1014,6 1,6
  10 2,0 0,0 0,0 Luode 59 1014,6 1,6
  15 2,1 0,0 0,0 Etelälounas 58 1014,6 1,6
  20 2,2 0,0 0,0 Pohjoiskoillinen 58 1014,6 1,6
  30 2,3 0,0 0,0 Pohjoiskoillinen 58 1014,5 1,6
  45 2,6 0,0 0,0 Länsiluode 56 1014,4 1,6
  60 3,2 0,0 0,0 Itä 56 1014,1 1,6
  75 3,8 0,0 0,0 Itäkoillinen 57 1014,0 1,6
  90 3,7 0,0 0,0 Koillinen 55 1013,9 1,6
  105 4,2 0,0 0,0 Pohjoinen 53 1013,7 1,6
  120 4,5 0,9 0,9 Pohjoisluode 55 1013,6 1,6

ENNÄTYKST JA TILASTOT

  SADE   SADEHISTORIA
  Tänään 1,6 mm (0,0 mm tunti)   Tänään 0 sadepäivää
  Eilen 1,4 mm 
  Kuukausi  15,6 mm  
  Vuosi 22,2 mm 
  KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT   ALIMMAT LÄMPÖTILAT
  Tänään   4,8°C klo. 16:52   Tänään   -0,4°C klo. 06:11
  Eilen   7,8°C klo. 14:00   Eilen   -1,3°C klo. 05:14
  Kuukausi   17,6°C on 02-05-2025   Kuukausi   -1,3°C on 05-05-2025
  Vuosi 21,2°C on 16-04-2025   Vuosi -18,6°C on 04-02-2025
  ALIN ILMANPAINE   ALIN TUULEN HYYTÄVYYS
  Tänään 1001,3 hPa klo. 00:07   Tänään -0,4°C klo. 06:11
  Eilen 1001,4 hPa klo. 23:48   Eilen -1,3°C klo. 05:14
  Kuukausi  989,8 hPa on 02-05-2025   Kuukausi  -1,3°C on 05-05-2025
  Vuosi 983,5 hPa on 02-01-2025   Vuosi -18,6°C on 04-02-2025

TUULITIEDOT

  Wind direction plot
  NYKYINEN
  Nyt 0,9 m/s Luode
  Puuska 2,2 m/s Luode
 
  KOVIMMAT PUUSKAT
  Tänään 4,0 m/s Luode klo. 13:39
  Eilen 6,7 m/s klo. 15:34
  Kuukausi 12,5 m/s on 02-05-2025
  Vuosi 13,0 m/s on 21-02-2025
 

Laitteet joita käytämme:

Sääasema
Davis VP2

Sääasemaohjelma
Cumulus

Sääaseman tietokone
Asus EeePC

Palveluntarjoaja
Suncomet

Davis VP2

Cumulus

Asus EeePC

Suncomet